WA2301 - Machine Learning & AI for the Working Analyst
Le damos la bienvenida a nuestro curso Machine Learning & AI for the Working Analyst, en esta sección encontrará el material semanal que incluye las grabaciones, las notas del curso y las presentaciones. también podrá descargar desde aquí las evaluaciones del curso. ¡Le deseamos mucho éxito en su aprendizaje!
%2520(1).png)
Semana
1

Utilizaremos un modelo matemático conocido como red neuronal densa el cual podrá predecir a pesar de que nuestra base de datos no contiene datos estructurados sino imágenes, este tipo de técnicas son muy valiosas en medicina.
WA2301 - Feb 7, 2023
WA2301 - Feb 8, 2023
WA2301 - Feb 9, 2023
WA2301- Feb 10, 2023
Semana
2

Utilizaremos un modelo interpretable que permite comprender la razón por la cual un modelo de machine learning es capaz de arrojar resultados transparentes y no simplemente predicciones sin que se comprenda cuál es la razón detrás de esta predicción.
WA2301- Feb 14, 2023
WA2301- Feb 15, 2023
WA2301- Feb 16, 2023
WA2301- Feb 17, 2023
Semana
3

Utilizaremos modelos de machine learning que permiten leer textos e interpretar las relaciones que existen entre las distintas palabras para hacer una mejor predicción, los modelos de NLP han revolucionado la mayor parte de las industrias.
WA2301- Feb 21, 2023
WA2301- Feb 22, 2023
WA2301- Feb 23, 2023
WA2301- Feb 24, 2023
Semana
4

En los sectores como el retail es muy importante que se cuenten con métodos para evaluar posibles fraudis pues esto podría ocasionar que si las ventas escalan, también lo hagan las pérdidas. Estas bases de datos al ser desbalancedas son complicadas de tratar.
No items found.
Semana
5

En esta semana utilizaremos modelos de regresión, en este tipo de modelos los valores extremos pueden ser muy complicados de tratar y en esta semana propondremos algunas herramientas como las regresiones de Huber.
WA2301 - Mar 7, 2023
WA2301 - Mar 8, 2023
WA2301 - Mar 9, 2023
WA2301 - Mar 10, 2023
Semana
6

Las series de tiempo son una de las fuentes de información más comunes en cualquier industria pues nos dan información valiosa sobre los ciclos de negocio, en esta semana enseñaremos a tratar este tipo de datos como si fueran supervisados.
WA2301 - Mar 14, 2023
WA2301 - Mar 15, 2023
WA2301 - Mar 16, 2023
WA2301 - Mar 17, 2023
Semana
7

Para recomendar correctamente un producto podría ser necesario no solo incluir hábitos de compra de nuestros clientes sino características que puedan hacer similares a nuestros productos. En esta semana utilizaremos modelos no-supervisados de textos para realizar recomednaciones más adecuadas a nuestros clientes.
WA2301 - Mar 21, 2023
WA2301 - Mar 22, 2023
WA2301 - Mar 23, 2023
WA2301 - Mar 24, 2023
Semana
8

Es evidente que la variable metros cuadrados de una casa y el costo podrían estar correlacionados sin embargo la influencia de otras varibales que describan un inmueble podrían ser importantes. Utilizaremos modelos de regresión multi-variados y de valores extremos.
No items found.
Semana
9

En algunas ocasiones en Ciencia de Datos es muy complicado contar con una base de datos suficientemente numerosa, esto podría estar relacionado con la gran cantidad de variables que hacen ver pequeña a nuestra base de datos. En esta semana utilizaremos el método de Monte Carlo para Cadenas de Markov para solucionar esta dificultad.
WA2301 - Apr 11, 2023
WA2301 - Apr 12, 2023
WA2301 - Apr 13, 2023
WA2301 - Apr 14, 2023
Semana
10

La optimización de recursos en una red en la que intervienen energías renovables y no-renovables es un problema que se puede complicar enormemente si además añadimos el uso de baterias y otras variables. Utilizando Aprendizaje por refuerzo estudiaremos este problema.
WA2301 - Apr 18, 2023
WA2301 - Apr 19, 2023
WA2301 - Apr 20, 2023
WA2301 - Apr 21, 2023
Semana
11

Los despachos de abogados invierten una cantidad enorme de recursos en el procesamiento de textos y los métodos de Natural Language Procesing con redes neuronales profundas son un enorme alivio para el manejo de recursos en esta y otras industrias.
WA2301 - Apr 25, 2023
WA2301 - Apr 26, 2023
WA2301 - Apr 27, 2023
WA2301 - Apr 28, 2023
Semana
12

Detectar a tiempo cuando un texto es no deseado es un problema clásico en la minería de datos que ha evolucionado enórmemente con el uso de las redes neuronales profundas. En la última semana trateremos este tipo de problemas con redes neuronales recurrentes y encajes semánticos.
WA2301 - May 3, 2023
WA2601 - 20 Feb, 2026
WA2601 - 19 Feb, 2026
EDL2601 - 19 Feb, 2026
NLP2601 - 19 Feb, 2026
MMF2601 - 19 Feb, 2026
WA2601 - 18 Feb, 2026
EDL2601 - 18 Feb, 2026
NLP2601 - 17 Feb, 2026
WA2601 - 17 Feb, 2026
EDL2601 - 17 Feb, 2026
MMF2601 - 16 Feb, 2026
EDL2601 - 16 Feb, 2026
NLP2601 - 12 Feb, 2026
M&DL2501 - 12 Feb, 2026
NLP2601 - 11 Feb, 2026
M&DL2501 - 10 Feb, 2026
NLP2601 - 09 Feb, 2026
M&DL2501 - 05 Feb, 2026
NLP2601 - 05 Feb, 2026
WA2504 - 04 Feb, 2026
NLP2601 - 04 Feb, 2026
WA2504 - 03 Feb, 2026
AF2503 - 03 Feb, 2026
M&DL2501 - 03 Feb, 2026
WA2504 - 29 Ene, 2026
NLP2601 - 29 Ene, 2026
AF2503 - 28 Ene, 2026
WA2504 - 27 Ene, 2026
NLP2601 - 27 Ene, 2026
AF2503 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 26 Ene, 2026
NLP2601 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 23 Ene, 2026
WA2504 - 23 Ene, 2026
NLP2601 - 22 Ene, 2026
M&DL2501 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 21 Ene, 2026
AF2503 - 21 Ene, 2026
NLP2601 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 20 Ene, 2026
NLP2601 - 19 Ene, 2026
M&DL2501 - 20 Ene, 2026
M&DL2501 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 16 Ene, 2026
WA2504 - 16 Ene, 2026
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte II)
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte I)
WA2504 - 15 Ene, 2026
AF2503 - 15 Ene, 2026
WA2504 - 14 Ene, 2026
AF2503 - 14 Ene, 2026
M&DL2501 - 13 Ene, 2026
NLP2601 - 13 Ene, 2026
WA2504 - 13 Ene, 2026
AF2503 - 13 Ene, 2026
M&DL2501 - 12 Ene, 2026
AF2503 - 12 Ene, 2026
NLP2601 - 12 Ene, 2026
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte II
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte I
WA2504 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 09 Ene, 2026
M&DL2501 - 08 Ene, 2026
WA2504 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 07 Ene, 2026
WA2504 - 07 Ene, 2026
NLP2601 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
NLP2601 - 05 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 05 Ene, 2026
AF2503 - 22 Dic, 2025
M&DL2501 - 18 Dic, 2025
WA2504 - 16 Dic, 2025
AF2503 - 17 Dic, 2025
AF2503 - 16 Dic, 2025
M&DL2501 - 16 Dic, 2025
WA2504 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 09 Dic, 2025
AF2503 - 11 Dic, 2025
M&DL2501 - 11 Dic, 2025
WA2504 - 10 Dic, 2025
AF2503 - 09 Dic, 2025
WA2504 - 09 Dic, 2025
M&DL2501 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 04 Dic, 2025
AF2503 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 05 Dic, 2025
WA2504 - 03 Dic, 2025
