Track de Ciencia de Datos
Objetivos
A. Enseñar un manejo de Python que permita procesar fuentes de información en distintos formatos y volúmenes, haremos un énfasis en las funciones y librerías que le permitan al estudiante escalar las soluciones data-driven.
B. Familiarizar al estudiante con los conceptos matemáticos detrás de los algoritmos y modelos de Machine Learning. Se hará énfasis en aquellas ideas que mejoren la labor de los científicos de datos durante la selección del algoritmo, el calibrado de los modelos y la evaluación con distintas métricas.
C. Exponer a los estudiantes a numerosos casos de uso con datos reales y problemáticas comunes en la industria que les permitan relacionarse con estas aplicaciones para que sean capaces de ponerlas en práctica a la brevedad.
Evaluación y proyectos
1. Cada semana se realizará un pequeño test para revisar el aprendizaje del estudiante.
2. Al final cada bloque (tres bloques por curso) se realizará una evaluación que
I. Un examen práctico donde el estudiante deberá aplicar sus habilidades para
resolver otros problemas similares o adecuaciones de los mismos vistos en clase.
II. Un examen teórico que simula una entrevista laboral sobre el planteamiento del problema, la interpretación de los resultados y la descripción de los algoritmos.
3. El curso incluye un acompañamiento por parte de los profesores en el desarrollo de los proyectos de los estudiantes utilizando las técnicas aprendidas.
Estructura
A. Cada bloque incluye un documento en forma de notas de curso redactado cuidadosamente por el tutor.
B. Los cursos son en vivo vía zoom y los estudiantes tienen acceso indefinido a los videos del curso.
C. En el curso se utilizarán data sets y ejemplos reales. Los alumnos se quedarán con el código utilizado en clase para resolver los problemas.
.png)
Semana
Track de Ciencia de Datos
No items found.
WA2601 - 20 Feb, 2026
WA2601 - 19 Feb, 2026
EDL2601 - 19 Feb, 2026
NLP2601 - 19 Feb, 2026
MMF2601 - 19 Feb, 2026
WA2601 - 18 Feb, 2026
EDL2601 - 18 Feb, 2026
NLP2601 - 17 Feb, 2026
WA2601 - 17 Feb, 2026
EDL2601 - 17 Feb, 2026
MMF2601 - 16 Feb, 2026
EDL2601 - 16 Feb, 2026
NLP2601 - 12 Feb, 2026
M&DL2501 - 12 Feb, 2026
NLP2601 - 11 Feb, 2026
M&DL2501 - 10 Feb, 2026
NLP2601 - 09 Feb, 2026
M&DL2501 - 05 Feb, 2026
NLP2601 - 05 Feb, 2026
WA2504 - 04 Feb, 2026
NLP2601 - 04 Feb, 2026
WA2504 - 03 Feb, 2026
AF2503 - 03 Feb, 2026
M&DL2501 - 03 Feb, 2026
WA2504 - 29 Ene, 2026
NLP2601 - 29 Ene, 2026
AF2503 - 28 Ene, 2026
WA2504 - 27 Ene, 2026
NLP2601 - 27 Ene, 2026
AF2503 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 26 Ene, 2026
NLP2601 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 23 Ene, 2026
WA2504 - 23 Ene, 2026
NLP2601 - 22 Ene, 2026
M&DL2501 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 21 Ene, 2026
AF2503 - 21 Ene, 2026
NLP2601 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 20 Ene, 2026
NLP2601 - 19 Ene, 2026
M&DL2501 - 20 Ene, 2026
M&DL2501 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 16 Ene, 2026
WA2504 - 16 Ene, 2026
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte II)
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte I)
WA2504 - 15 Ene, 2026
AF2503 - 15 Ene, 2026
WA2504 - 14 Ene, 2026
AF2503 - 14 Ene, 2026
M&DL2501 - 13 Ene, 2026
NLP2601 - 13 Ene, 2026
WA2504 - 13 Ene, 2026
AF2503 - 13 Ene, 2026
M&DL2501 - 12 Ene, 2026
AF2503 - 12 Ene, 2026
NLP2601 - 12 Ene, 2026
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte II
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte I
WA2504 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 09 Ene, 2026
M&DL2501 - 08 Ene, 2026
WA2504 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 07 Ene, 2026
WA2504 - 07 Ene, 2026
NLP2601 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
NLP2601 - 05 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 05 Ene, 2026
AF2503 - 22 Dic, 2025
M&DL2501 - 18 Dic, 2025
WA2504 - 16 Dic, 2025
AF2503 - 17 Dic, 2025
AF2503 - 16 Dic, 2025
M&DL2501 - 16 Dic, 2025
WA2504 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 09 Dic, 2025
AF2503 - 11 Dic, 2025
M&DL2501 - 11 Dic, 2025
WA2504 - 10 Dic, 2025
AF2503 - 09 Dic, 2025
WA2504 - 09 Dic, 2025
M&DL2501 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 04 Dic, 2025
AF2503 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 05 Dic, 2025
WA2504 - 03 Dic, 2025
