MMF2601 - Las Matemáticas de los Mercados Financieros
Le damos la bienvenida a nuestro curso de Las Matemáticas de los Mercados Financieros, en esta sección encontrará el material semanal que incluye las grabaciones, las notas del curso y las presentaciones. también podrá descargar desde aquí las evaluaciones del curso. ¡Le deseamos mucho éxito en su aprendizaje!
.png)
Semana
1
Renta fija, bonos con cupones y contratos forward
.png)
El valor del dinero depende necesariamente de la variable tiempo, las técnicas de renta fija tratan el valor utilizando interés simple, interés compuesto e interés compuesto continuamente.
MMF2601 - 16 Feb, 2026
MMF2601 - 19 Feb, 2026
Semana
2
Productos derivados y el modelo binomial

No items found.
Semana
3
Opciones americanos y Longstaff- Schwartz
.png)
No items found.
No items found.
Semana
El modelo de Black-Litterman

No items found.
Semana
Eigenportfolios & factor models

No items found.
Semana
Programación dinámica y portafolios

No items found.
No items found.
Semana
Valuación de opciones y el análisis de Fourier

No items found.
Semana
Empirical mode decomposition
.png)
No items found.
No items found.
No items found.
WA2601 - 20 Feb, 2026
WA2601 - 19 Feb, 2026
EDL2601 - 19 Feb, 2026
NLP2601 - 19 Feb, 2026
MMF2601 - 19 Feb, 2026
WA2601 - 18 Feb, 2026
EDL2601 - 18 Feb, 2026
NLP2601 - 17 Feb, 2026
WA2601 - 17 Feb, 2026
EDL2601 - 17 Feb, 2026
MMF2601 - 16 Feb, 2026
EDL2601 - 16 Feb, 2026
NLP2601 - 12 Feb, 2026
M&DL2501 - 12 Feb, 2026
NLP2601 - 11 Feb, 2026
M&DL2501 - 10 Feb, 2026
NLP2601 - 09 Feb, 2026
M&DL2501 - 05 Feb, 2026
NLP2601 - 05 Feb, 2026
WA2504 - 04 Feb, 2026
NLP2601 - 04 Feb, 2026
WA2504 - 03 Feb, 2026
AF2503 - 03 Feb, 2026
M&DL2501 - 03 Feb, 2026
WA2504 - 29 Ene, 2026
NLP2601 - 29 Ene, 2026
AF2503 - 28 Ene, 2026
WA2504 - 27 Ene, 2026
NLP2601 - 27 Ene, 2026
AF2503 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 26 Ene, 2026
NLP2601 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 26 Ene, 2026
AF2503 - 23 Ene, 2026
WA2504 - 23 Ene, 2026
NLP2601 - 22 Ene, 2026
M&DL2501 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 22 Ene, 2026
WA2504 - 21 Ene, 2026
AF2503 - 21 Ene, 2026
NLP2601 - 20 Ene, 2026
AF2503 - 20 Ene, 2026
NLP2601 - 19 Ene, 2026
M&DL2501 - 20 Ene, 2026
M&DL2501 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 19 Ene, 2026
AF2503 - 16 Ene, 2026
WA2504 - 16 Ene, 2026
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte II)
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte I)
WA2504 - 15 Ene, 2026
AF2503 - 15 Ene, 2026
WA2504 - 14 Ene, 2026
AF2503 - 14 Ene, 2026
M&DL2501 - 13 Ene, 2026
NLP2601 - 13 Ene, 2026
WA2504 - 13 Ene, 2026
AF2503 - 13 Ene, 2026
M&DL2501 - 12 Ene, 2026
AF2503 - 12 Ene, 2026
NLP2601 - 12 Ene, 2026
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte II
WA2504 - 09 Ene, 2026 / Parte I
WA2504 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 09 Ene, 2026
M&DL2501 - 08 Ene, 2026
WA2504 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 08 Ene, 2026
AF2503 - 07 Ene, 2026
WA2504 - 07 Ene, 2026
NLP2601 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
NLP2601 - 05 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
AF2503 - 05 Ene, 2026
AF2503 - 22 Dic, 2025
M&DL2501 - 18 Dic, 2025
WA2504 - 16 Dic, 2025
AF2503 - 17 Dic, 2025
AF2503 - 16 Dic, 2025
M&DL2501 - 16 Dic, 2025
WA2504 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 15 Dic, 2025
AF2503 - 12 Dic, 2025
M&DL2501 - 09 Dic, 2025
AF2503 - 11 Dic, 2025
M&DL2501 - 11 Dic, 2025
WA2504 - 10 Dic, 2025
AF2503 - 09 Dic, 2025
WA2504 - 09 Dic, 2025
M&DL2501 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 04 Dic, 2025
AF2503 - 08 Dic, 2025
WA2504 - 05 Dic, 2025
WA2504 - 03 Dic, 2025
