I&C2601 - Interpretabilidad & Causalidad

¡Bienvenidos al curso Interpretabilidad & Causalidad! En esta sección encontrará el material semanal del curso: notas cuidadosamente redactadas por el tutor, presentaciones utilizadas en clase, evaluaciones descargables y retos prácticos para consolidar lo aprendido con teoría y práctica en Python.

Durante 12 semanas exploraremos cómo ir más allá de la correlación para entender relaciones causa–efecto y construir modelos más confiables y sólidos mediante casos de uso reales. El recorrido está organizado en módulos que van desde interpretabilidad básica y avanzada, hasta herramientas centrales de causalidad como modelos causales y d-separación, el cálculo do (y la paradoja de Simpson / back-door), propensity score, y métodos modernos como ortogonalización y doble machine learning.

¡Le deseamos mucho éxito en su aprendizaje y esperamos que este curso transforme su forma de analizar, explicar y mejorar modelos de datos!

No hay elementos.
EDL2601 - 19 Feb, 2026
EDL2601 - 18 Feb, 2026
EDL2601 - 17 Feb, 2026
EDL2601 - 16 Feb, 2026
M&DL2501 - 12 Feb, 2026
M&DL2501 - 10 Feb, 2026
M&DL2501 - 05 Feb, 2026
M&DL2501 - 03 Feb, 2026
M&DL2501 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 26 Ene, 2026
M&DL2501 - 22 Ene, 2026
M&DL2501 - 20 Ene, 2026
M&DL2501 - 19 Ene, 2026
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte II)
M&DL2501 - 13 Ene, 2026
M&DL2501 - 12 Ene, 2026
M&DL2501 - 08 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 18 Dic, 2025
M&DL2501 - 16 Dic, 2025
M&DL2501 - 15 Dic, 2025
M&DL2501 - 09 Dic, 2025
M&DL2501 - 11 Dic, 2025
M&DL2501 - 08 Dic, 2025

Acceso restringido

Por favor de comunicarte con nuestro soporte si este es un error.